Premium Indian Spices for European Markets
India’s finest spices, carefully sourced, processed, and packaged for European importers. Each
spice batch undergoes rigorous testing for purity, pesticide residues, and microbial standards to
ensure full compliance with EU regulations (EC) No 1881/2006.
Our Spice Quality Assurance
Double Cleaning Process
Mechanical + manual cleaning
Metal Detection
All batches pass through high-sensitivity detectors
Laboratory Testing
Independent lab reports for each shipment
EU Compliance Documentation
Ready for customs clearance
Vacuum & Airtight Packaging
Preserves aroma and extends shelf life
Available Spice Products (8 Varieties)
| Image | Product | Specifications & Grade | MOQ & Packaging |
|---|---|---|---|
![]() | Turmeric Finger | Grade: Alleppey Finger (Best) Color: Deep Yellow to Orange Curcumin: 3-5% minimum Origin: Kerala, Tamil Nadu | MOQ: 500kg Packaging: 25kg jute/PP bags |
cooking” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-448″ /> | Turmeric Powder | Grade: Premium Cooking Grade Color: Bright Yellow Curcumin: 2.5-3.5% Mesh: 60-80 mesh | MOQ: 500kg Packaging: 25kg bags or 1kg retail bags |
Red Chillies for export” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-451″ /> | Red Chilli Whole | Type: Byadgi (Mild) & Sannam (Hot) Heat Level: 15,000-30,000 SHU Color Value: 40-60 ASTA | MOQ: 500kg Packaging: 25kg vacuum bags |
spice” width=”300″ height=”170″ class=”alignnone size-medium wp-image-452″ /> | Red Chilli Powder | Grade: Extra Bold (Low Seeds) Color: Deep Red Purity: < 2% foreign matter | MOQ: 500kg Packaging: 25kg bags or 1kg retail bags |
![]() | Cumin Seed | Grade: Singapore Quality Purity: 99.5% Moisture: < 9% Origin: Gujarat, Rajasthan | MOQ: 500kg Packaging: 25kg new jute bags |
quality” width=”300″ height=”233″ class=”alignnone size-medium wp-image-454″ /> | Coriander Seed | Grade: Europe Quality Purity: 99% Volatile Oil: 0.3% minimum | MOQ: 500kg Packaging: 25kg bags |
![]() | Black Pepper | rade: MG1 (500-550g/L) Density: 500-550 g/L Piperine: 3-5% Moisture: < 12% | MOQ: 500kg Packaging: 25kg bags |
![]() | Cardamom Green | Grade: 7mm-8mm size Color: Green Volatile Oil: 3-4% Origin: Kerala, Karnataka | MOQ: 100kg Packaging: 10kg aluminum-lined boxes |
Get In Touch
Need samples for lab testing? Contact us to request sample kits.


cooking” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-448″ />
Red Chillies for export” width=”300″ height=”200″ class=”alignnone size-medium wp-image-451″ />
spice” width=”300″ height=”170″ class=”alignnone size-medium wp-image-452″ />
quality” width=”300″ height=”233″ class=”alignnone size-medium wp-image-454″ />
